Wählen Sie Ihre Farbe:
- Ash - 600
- Atoll - 441
- Bottle Green - 540
- Fuchsia - 310
- Gold - 210
- Kelly Green - 520
- Orange - 235
- Red - 004
- Royal Blue - 450
- Sky Blue - 410
- Sport Grey - 620
- White - 001
- Black - 002
- Navy - 003
Farbe | Größe | X | Lager | Preis | ab 10 | ab 50 | ab 100 | ab 250 | ab 500 | ab 1000 | hf:att:pa_farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | white-001 | ||||||||||
12/14 | white-001 | ||||||||||
3/4 | white-001 | ||||||||||
5/6 | white-001 | ||||||||||
7/8 | white-001 | ||||||||||
9/11 | white-001 | ||||||||||
1/2 | black-002 | ||||||||||
12/14 | black-002 | ||||||||||
3/4 | black-002 | ||||||||||
5/6 | black-002 | ||||||||||
7/8 | black-002 | ||||||||||
9/11 | black-002 | ||||||||||
1/2 | navy-003 | ||||||||||
12/14 | navy-003 | ||||||||||
3/4 | navy-003 | ||||||||||
5/6 | navy-003 | ||||||||||
7/8 | navy-003 | ||||||||||
9/11 | navy-003 | ||||||||||
1/2 | red-004 | ||||||||||
12/14 | red-004 | ||||||||||
3/4 | red-004 | ||||||||||
5/6 | red-004 | ||||||||||
7/8 | red-004 | ||||||||||
9/11 | red-004 | ||||||||||
1/2 | gold-210 | ||||||||||
12/14 | gold-210 | ||||||||||
3/4 | gold-210 | ||||||||||
5/6 | gold-210 | ||||||||||
7/8 | gold-210 | ||||||||||
9/11 | gold-210 | ||||||||||
1/2 | orange-235 | ||||||||||
12/14 | orange-235 | ||||||||||
3/4 | orange-235 | ||||||||||
5/6 | orange-235 | ||||||||||
7/8 | orange-235 | ||||||||||
9/11 | orange-235 | ||||||||||
12/14 | fuchsia-310 | ||||||||||
3/4 | fuchsia-310 | ||||||||||
5/6 | fuchsia-310 | ||||||||||
7/8 | fuchsia-310 | ||||||||||
9/11 | fuchsia-310 | ||||||||||
1/2 | sky-blue-410 | ||||||||||
12/14 | sky-blue-410 | ||||||||||
3/4 | sky-blue-410 | ||||||||||
5/6 | sky-blue-410 | ||||||||||
7/8 | sky-blue-410 | ||||||||||
9/11 | sky-blue-410 | ||||||||||
12/14 | atoll-441 | ||||||||||
3/4 | atoll-441 | ||||||||||
5/6 | atoll-441 | ||||||||||
7/8 | atoll-441 | ||||||||||
9/11 | atoll-441 | ||||||||||
1/2 | royal-blue-450 | ||||||||||
12/14 | royal-blue-450 | ||||||||||
3/4 | royal-blue-450 | ||||||||||
5/6 | royal-blue-450 | ||||||||||
7/8 | royal-blue-450 | ||||||||||
9/11 | royal-blue-450 | ||||||||||
12/14 | kelly-green-520 | ||||||||||
3/4 | kelly-green-520 | ||||||||||
5/6 | kelly-green-520 | ||||||||||
7/8 | kelly-green-520 | ||||||||||
9/11 | kelly-green-520 | ||||||||||
12/14 | bottle-green-540 | ||||||||||
3/4 | bottle-green-540 | ||||||||||
5/6 | bottle-green-540 | ||||||||||
7/8 | bottle-green-540 | ||||||||||
9/11 | bottle-green-540 | ||||||||||
12/14 | ash-600 | ||||||||||
3/4 | ash-600 | ||||||||||
5/6 | ash-600 | ||||||||||
7/8 | ash-600 | ||||||||||
9/11 | ash-600 | ||||||||||
12/14 | sport-grey-620 | ||||||||||
3/4 | sport-grey-620 | ||||||||||
5/6 | sport-grey-620 | ||||||||||
7/8 | sport-grey-620 | ||||||||||
9/11 | sport-grey-620 |
Aulenbacher Newsletter abonnieren
Erhalten Sie aktuelle Rabatte und Angebote direkt in Ihr Postfach!